第18回大分県ナイター記録会
男子ダンシ 5000m 1クミ (18:40) 決勝ケッショウ一覧イチラン
順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属名ショゾクメイ 学年ガクネン 都道府県トドウフケン 記録キロク 備考ビコウ 順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属名ショゾクメイ 学年ガクネン   記録キロク 備考ビコウ クミ
1 1 144 治郎丸 健一 大分陸協   大分 14′51″82   1 1 144 治郎丸 健一 大分陸協   大分 14′51″82   1
2 3 59 北川 博規 別府自衛隊   大分 15′07″25   2 3 59 北川 博規 別府自衛隊   大分 15′07″25   1
3 4 64 川野 亮治 別府自衛隊   大分 15′15″54   3 4 64 川野 亮治 別府自衛隊   大分 15′15″54   1
4 6 22 横山 慶尚 旭化成延岡   宮崎 15′25″72   4 6 22 横山 慶尚 旭化成延岡   宮崎 15′25″72   1
5 9 238 重田 一成 九築工業   大分 15′28″87   5 9 238 重田 一成 九築工業   大分 15′28″87   1
6 2 122 佐々木 秀行 宮崎県教員クラブ   宮崎 15′33″16   6 2 122 佐々木 秀行 宮崎県教員クラブ   宮崎 15′33″16   1
7 8 51 三浦 寛士 豊後大野陸協   大分 15′35″13   7 8 51 三浦 寛士 豊後大野陸協   大分 15′35″13   1
8 14 49 川邉 一樹 大分高専   大分 15′35″21   8 14 49 川邉 一樹 大分高専   大分 15′35″21   1
9 12 20 河野 文憲 旭化成延岡   宮崎 15′37″53   9 12 20 河野 文憲 旭化成延岡   宮崎 15′37″53   1
10 27 116 橋本  崚 大分西高 2組より 大分 15′38″34   10 27 116 橋本  崚 大分西高 2組より 大分 15′38″34   1
11 25 39 鶴丸 真也 九州保健福祉大学   佐賀 15′44″94   11 25 39 鶴丸 真也 九州保健福祉大学   佐賀 15′44″94   1
12 19 47 宮本 剛志 立命館アジア太平洋大学   大分 15′49″43   12 3 56 井手 祐樹 別府自衛隊   大分 15′48″71   2
13 13 121 蒲生 功一 宮崎県教員クラブ   宮崎 15′52″14   13 19 47 宮本 剛志 立命館アジア太平洋大学   大分 15′49″43   1
14 5 40 野田  悟 九州保健福祉大学   熊本 15′53″83   14 13 121 蒲生 功一 宮崎県教員クラブ   宮崎 15′52″14   1
15 16 13 柳田 勇平 旭化成延岡   宮崎 15′53″93   15 5 40 野田  悟 九州保健福祉大学   熊本 15′53″83   1
16 18 12 須田 恵介 旭化成延岡   宮崎 15′55″36   16 16 13 柳田 勇平 旭化成延岡   宮崎 15′53″93   1
17 24 181 田嶋 昭彦 鶴崎工業高校   大分 15′57″34   17 18 12 須田 恵介 旭化成延岡   宮崎 15′55″36   1
18 15 126 吉田祐太朗 杵築市陸協   大分 16′01″11   18 1 60 川下 尚亮 別府自衛隊   大分 15′55″73   2
19 17 58 佐藤 栄作 別府自衛隊   大分 16′01″42   19 24 181 田嶋 昭彦 鶴崎工業高校   大分 15′57″34   1
20 7 92 後藤 将友 日本文理大学   大分 16′06″43   20 7 21 三森 達也 旭化成延岡   宮崎 15′59″21   2
21 23 45 丸岡  響 大分大学医学部   大分 16′07″82   21 15 126 吉田祐太朗 杵築市陸協   大分 16′01″11   1
22 11 17 勝田 晋一 旭化成延岡   宮崎 16′13″31   22 30 123 梅木 尊教 湯布院自衛隊 5組より 大分 16′01″26   2
23 26 6 メリー・ワンガ 立命館アジア太平洋大学   大分 16′16″28   23 17 58 佐藤 栄作 別府自衛隊   大分 16′01″42   1
24 10 89 吉武 佑太郎 日本文理大学   大分 DNS   24 16 159 福田 潤 大分陸協   大分 16′01″71   2
25 20 52 藤原 洋志 豊後大野陸協   大分 DNS   25 1 198 平田 和彦 国東市陸協   大分 16′03″09   3
26 21 221 半田 哲也 中発工業 2組 大分 DNS   26 7 92 後藤 将友 日本文理大学   大分 16′06″43   1
27 22 37 志賀 祥一 九州保健福祉大学   大分 DNS   27 23 45 丸岡  響 大分大学医学部   大分 16′07″82   1
28 18 217 三浦 健次 二豊AC   大分 16′08″61   2
男子ダンシ 5000m 2クミ (16:30) 29 2 179 弓場 大輝 鶴崎工業高校   大分 16′10″98   2
順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属名ショゾクメイ 学年ガクネン 都道府県トドウフケン 記録キロク 備考ビコウ 30 5 14 須田 将太 旭化成延岡   宮崎 16′12″24   2
1 3 56 井手 祐樹 別府自衛隊   大分 15′48″71   31 11 17 勝田 晋一 旭化成延岡   宮崎 16′13″31   1
2 1 60 川下 尚亮 別府自衛隊   大分 15′55″73   32 28 219 穴井 雄大 中発工業 5組より 大分 16′13″33   2
3 7 21 三森 達也 旭化成延岡   宮崎 15′59″21   33 26 6 メリー・ワンガ 立命館アジア太平洋大学   大分 16′16″28   1
4 30 123 梅木 尊教 湯布院自衛隊 5組より 大分 16′01″26   34 11 38 黒木 勇一 九州保健福祉大学   宮崎 16′19″27   2
5 16 159 福田 潤 大分陸協   大分 16′01″71   35 22 207 元近 啓之 中津市陸協   大分 16′21″61   2
6 18 217 三浦 健次 二豊AC   大分 16′08″61   36 9 102 川添 竜太郎 日本文理大学   大分 16′23″87   3
7 2 179 弓場 大輝 鶴崎工業高校   大分 16′10″98   37 9 166 清田  武 大分陸協   大分 16′25″40   2
8 5 14 須田 将太 旭化成延岡   宮崎 16′12″24   38 12 162 高藤 夕揮 大分陸協   大分 16′26″29   3
9 28 219 穴井 雄大 中発工業 5組より 大分 16′13″33   39 20 53 大隈  恒 豊後大野陸協   大分 16′27″14   2
10 11 38 黒木 勇一 九州保健福祉大学   宮崎 16′19″27   40 6 212 武谷 和哉 大分大学   大分 16′27″66   2
11 22 207 元近 啓之 中津市陸協   大分 16′21″61   41 16 216 Mア 泰司 二豊AC   大分 16′28″06   3
12 9 166 清田  武 大分陸協   大分 16′25″40   42 8 65 西  大地 別府自衛隊   大分 16′30″10   3
13 20 53 大隈  恒 豊後大野陸協   大分 16′27″14   43 21 44 興梠 聡志 大分大学医学部   大分 16′31″53   2
14 6 212 武谷 和哉 大分大学   大分 16′27″66   44 27 248 塚本 征寛 杵築市陸協 追加 大分 16′31″78   3
15 21 44 興梠 聡志 大分大学医学部   大分 16′31″53   45 15 209 有馬 義信 豊後高田市陸協   大分 16′33″74   3
16 13 57 田原 優樹 別府自衛隊   大分 16′40″51   46 28 220 小関 竜之輔 中発工業 5組より 大分 16′38″02   3
17 23 36 黒木 良彦 九州保健福祉大学   宮崎 16′41″70   47 1 175 三川  敏 玖珠郡陸協   大分 16′38″91   4
18 17 161 廣岡 隆二 大分陸協   大分 16′48″07   48 2 186 小橋 朋文 鶴崎工業高校   大分 16′40″12   3
19 24 61 河村  剛 別府自衛隊   大分 16′51″04   49 13 57 田原 優樹 別府自衛隊   大分 16′40″51   2
20 14 67 佐藤 正幸 大分県庁   大分 16′59″07   50 23 36 黒木 良彦 九州保健福祉大学   宮崎 16′41″70   2
21 15 76 藤澤 貴紀 臼杵市陸協   大分 17′10″53   51 17 46 河野 幸夫 別府市役所   大分 16′44″69   3
22 27 221 半田 哲也 中発工業 1組より 大分 17′11″28   52 14 208 本川 雄二 中津市陸協   大分 16′46″38   3
23 25 42 内那 洋介 竹田市陸協   大分 17′14″02   53 7 63 本田 和也 別府自衛隊   大分 16′47″18   3
24 29 222 後藤 幸治 日田市役所 5組より 大分 17′16″31   54 24 197 松崎 寿彦 国東市陸協   大分 16′47″39   3
25 8 41 平安 智哉 九州保健福祉大学   大分 17′17″53   55 17 161 廣岡 隆二 大分陸協   大分 16′48″07   2
26 31 172 江藤 慎二 竹田医師会病院 4組より 大分 17′18″01   56 6 54 野村 友伸 豊後大野陸協   大分 16′48″79   3
27 10 180 佐藤 大輔 鶴崎工業高校   大分 DNS   57 24 61 河村  剛 別府自衛隊   大分 16′51″04   2
28 12 48 矢野 翔平 立命館アジア太平洋大学   大分 DNS   58 19 55 田向 徹平 別府自衛隊   大分 16′52″70   3
29 19 62 安藤 泰英 別府自衛隊   大分 DNS   59 25 15 平川 英司 旭化成延岡   宮崎 16′54″44   3
60 10 132 吉川 昌宏 杵築市陸協   大分 16′57″04   3
男子ダンシ 5000m 3クミ (16:10) 61 13 173 吉原 純二 玖珠郡陸協   大分 16′58″08   3
順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属名ショゾクメイ 学年ガクネン 都道府県トドウフケン 記録キロク 備考ビコウ 62 29 223 小ヶ内 雄斗 日田市陸協 5組より 大分 16′58″09   3
1 1 198 平田 和彦 国東市陸協   大分 16′03″09   63 11 160 倉原 勇規 大分陸協   大分 16′58″26   3
2 9 102 川添 竜太郎 日本文理大学   大分 16′23″87   64 6 199 佐藤 友和 国東市陸協   大分 16′58″60   4
3 12 162 高藤 夕揮 大分陸協   大分 16′26″29   65 22 79 小手川 忠嗣 家島ランナーズ   大分 16′58″95   3
4 16 216 Mア 泰司 二豊AC   大分 16′28″06   66 14 67 佐藤 正幸 大分県庁   大分 16′59″07   2
5 8 65 西  大地 別府自衛隊   大分 16′30″10   67 20 66 深町 一平 別府自衛隊   大分 17′00″26   3
6 27 248 塚本 征寛 杵築市陸協 追加 大分 16′31″78   68 4 125 後藤 竜也 東芝大分   大分 17′01″13   3
7 15 209 有馬 義信 豊後高田市陸協   大分 16′33″74   69 30 7 ジェリー・ミリアム 立命館アジア太平洋大学 2組より 大分 17′02″77   3
8 28 220 小関 竜之輔 中発工業 5組より 大分 16′38″02   70 1 112 相良 圭一郎 大分陸協   大分 17′07″87   5
9 2 186 小橋 朋文 鶴崎工業高校   大分 16′40″12   71 5 195 吉田 忠春 国東市陸協   大分 17′10″32   4
10 17 46 河野 幸夫 別府市役所   大分 16′44″69   72 15 76 藤澤 貴紀 臼杵市陸協   大分 17′10″53   2
11 14 208 本川 雄二 中津市陸協   大分 16′46″38   73 27 221 半田 哲也 中発工業 1組より 大分 17′11″28   2
12 7 63 本田 和也 別府自衛隊   大分 16′47″18   74 3 110 大神 良介 佐伯市陸協   大分 17′12″57   4
13 24 197 松崎 寿彦 国東市陸協   大分 16′47″39   75 25 42 内那 洋介 竹田市陸協   大分 17′14″02   2
14 6 54 野村 友伸 豊後大野陸協   大分 16′48″79   76 10 218 宮崎 真悟 SAC   熊本 17′14″07   4
15 19 55 田向 徹平 別府自衛隊   大分 16′52″70   77 29 222 後藤 幸治 日田市役所 5組より 大分 17′16″31   2
16 25 15 平川 英司 旭化成延岡   宮崎 16′54″44   78 13 69 山内 禎一 大分県庁   大分 17′17″39   4
17 10 132 吉川 昌宏 杵築市陸協   大分 16′57″04   79 8 41 平安 智哉 九州保健福祉大学   大分 17′17″53   2
18 13 173 吉原 純二 玖珠郡陸協   大分 16′58″08   80 31 172 江藤 慎二 竹田医師会病院 4組より 大分 17′18″01   2
19 29 223 小ヶ内 雄斗 日田市陸協 5組より 大分 16′58″09   81 5 11 熊坂  翼 旭化成延岡   宮崎 17′20″84   3
20 11 160 倉原 勇規 大分陸協   大分 16′58″26   82 9 170 安波 剛志 別府マラソンクラブ   大分 17′21″17   4
21 22 79 小手川 忠嗣 家島ランナーズ   大分 16′58″95   83 23 73 佐藤 英治 臼杵市陸協   大分 17′21″24   4
22 20 66 深町 一平 別府自衛隊   大分 17′00″26   84 3 93 堀  克也 日本文理大学   大分 17′23″82   3
23 4 125 後藤 竜也 東芝大分   大分 17′01″13   85 2 34 市楽 哲也 大分陸協   大分 17′24″93   4
24 30 7 ジェリー・ミリアム 立命館アジア太平洋大学 2組より 大分 17′02″77   86 26 10 ワンジル・キャサリン 立命館アジア太平洋大学   大分 17′26″08   3
25 5 11 熊坂  翼 旭化成延岡   宮崎 17′20″84   87 20 177 木村 泰秀 新日鐵大分   大分 17′28″16   4
26 3 93 堀  克也 日本文理大学   大分 17′23″82   88 18 16 小方 正幸 旭化成延岡   宮崎 17′37″84   3
27 26 10 ワンジル・キャサリン 立命館アジア太平洋大学   大分 17′26″08   89 4 163 小森 貴洋 大分陸協   大分 17′39″22   4
28 18 16 小方 正幸 旭化成延岡   宮崎 17′37″84   90 18 164 渡瀬 修一 大分陸協   大分 17′40″86   4
29 23 196 吉崎 正行 国東市陸協   大分 17′58″48   91 22 23 内田 明浩 別府マラソンクラブ   大分 17′43″36   5
30 21 68 吉村 清隆 大分県庁   大分 DNS   92 8 178 島末  裕 オスプレイズ   大分 17′43″61   5
93 11 174 河島 清記 玖珠郡陸協   大分 17′46″16   5
男子ダンシ 5000m 4クミ (15:50) 94 27 9 平田 絵美 立命館アジア太平洋大学   大分 17′52″91   4
順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属名ショゾクメイ 学年ガクネン 都道府県トドウフケン 記録キロク 備考ビコウ 95 17 131 麻生 健一 杵築市陸協   大分 17′53″47   4
1 1 175 三川  敏 玖珠郡陸協   大分 16′38″91   96 12 200 中野 宗博 国東市陸協   大分 17′54″80   5
2 6 199 佐藤 友和 国東市陸協   大分 16′58″60   97 7 210 大成  忍 豊後高田市陸協   大分 17′55″51   4
3 5 195 吉田 忠春 国東市陸協   大分 17′10″32   98 23 196 吉崎 正行 国東市陸協   大分 17′58″48   3
4 3 110 大神 良介 佐伯市陸協   大分 17′12″57   99 4 35 安部 修司 大分陸協   大分 17′59″42   5
5 10 218 宮崎 真悟 SAC   熊本 17′14″07   100 19 176 平野 一樹 玖珠郡陸協   大分 18′01″13   4
6 13 69 山内 禎一 大分県庁   大分 17′17″39   101 7 130 糸長 広輝 杵築市陸協   大分 18′02″45   5
7 9 170 安波 剛志 別府マラソンクラブ   大分 17′21″17   102 11 202 江藤 靖雅 津久見市陸協   大分 18′05″00   4
8 23 73 佐藤 英治 臼杵市陸協   大分 17′21″24   103 16 127 束野 智之 杵築市陸協   大分 18′06″35   4
9 2 34 市楽 哲也 大分陸協   大分 17′24″93   104 10 169 大平 昌之 別府マラソンクラブ   大分 18′07″81   5
10 20 177 木村 泰秀 新日鐵大分   大分 17′28″16   105 3 33 村田 浩一 日出町役場   大分 18′13″83   5
11 4 163 小森 貴洋 大分陸協   大分 17′39″22   106 17 167 田内  豊 別府マラソンクラブ   大分 18′16″82   5
12 18 164 渡瀬 修一 大分陸協   大分 17′40″86   107 20 214 小澤 賢二 二豊AC   大分 18′26″21   5
13 27 9 平田 絵美 立命館アジア太平洋大学   大分 17′52″91   108 14 70 後藤 憲信 大分県庁   大分 18′28″15   4
14 17 131 麻生 健一 杵築市陸協   大分 17′53″47   109 24 75 平川 幸彦 臼杵市陸協   大分 18′28″80   4
15 7 210 大成  忍 豊後高田市陸協   大分 17′55″51   110 24 19 河野 剛大 旭化成延岡   宮崎 18′30″30   5
16 19 176 平野 一樹 玖珠郡陸協   大分 18′01″13   111 14 224 渡邊 幸太郎 臼杵高校   大分 18′31″19   5
17 11 202 江藤 靖雅 津久見市陸協   大分 18′05″00   112 9 215 染矢 雄二 二豊AC   大分 18′35″43   5
18 16 127 束野 智之 杵築市陸協   大分 18′06″35   113 15 71 石井 修三 大分県庁   大分 18′36″43   5
19 14 70 後藤 憲信 大分県庁   大分 18′28″15   114 25 78 井手上 泰輝 臼杵市陸協   大分 18′37″59   4
20 24 75 平川 幸彦 臼杵市陸協   大分 18′28″80   115 13 225 大戸 崇伸 臼杵高校   大分 18′39″38   5
21 25 78 井手上 泰輝 臼杵市陸協   大分 18′37″59   116 16 133 宮本 秀樹 別府第3直支隊   大分 18′43″87   5
22 22 211 板清 淳一 豊後高田市陸協   大分 DNF   117 6 129 松縄 英孝 杵築市陸協   大分 18′45″76   5
23 8 172 江藤 慎二 竹田医師会病院   大分 DNS   118 2 18 阿部 智也 旭化成延岡   宮崎 18′48″69   5
24 15 74 岩倉 哲也 臼杵市陸協   大分 DNS   119 26 219 穴井 雄大 中発工業 2組 大分 18′49″13   5
25 26 8 大道 優香 立命館アジア太平洋大学   大分 DNS   120 5 111 上杉  優 佐伯市陸協   大分 18′53″15   5
121 25 123 梅木 尊教 湯布院自衛隊 2組 大分 18′53″66   5
男子ダンシ 5000m 5クミ (15:30) 122 19 194 合田 昌盛 国東市陸協   大分 18′57″77   5
順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属ショゾク 学年ガクネン 都道府県トドウフケン 記録キロク 備考ビコウ 123 21 246 清末 誠示 国東高校   大分 19′26″16   5
1 1 112 相良 圭一郎 大分陸協   大分 17′07″87  
2 22 23 内田 明浩 別府マラソンクラブ   大分 17′43″36  
3 8 178 島末  裕 オスプレイズ   大分 17′43″61  
4 11 174 河島 清記 玖珠郡陸協   大分 17′46″16  
5 12 200 中野 宗博 国東市陸協   大分 17′54″80  
6 4 35 安部 修司 大分陸協   大分 17′59″42  
7 7 130 糸長 広輝 杵築市陸協   大分 18′02″45  
8 10 169 大平 昌之 別府マラソンクラブ   大分 18′07″81  
9 3 33 村田 浩一 日出町役場   大分 18′13″83  
10 17 167 田内  豊 別府マラソンクラブ   大分 18′16″82  
11 20 214 小澤 賢二 二豊AC   大分 18′26″21  
12 24 19 河野 剛大 旭化成延岡   宮崎 18′30″30  
13 14 224 渡邊 幸太郎 臼杵高校   大分 18′31″19  
14 9 215 染矢 雄二 二豊AC   大分 18′35″43  
15 15 71 石井 修三 大分県庁   大分 18′36″43  
16 13 225 大戸 崇伸 臼杵高校   大分 18′39″38  
17 16 133 宮本 秀樹 別府第3直支隊   大分 18′43″87  
18 6 129 松縄 英孝 杵築市陸協   大分 18′45″76  
19 2 18 阿部 智也 旭化成延岡   宮崎 18′48″69  
20 26 219 穴井 雄大 中発工業 2組 大分 18′49″13  
21 5 111 上杉  優 佐伯市陸協   大分 18′53″15  
22 25 123 梅木 尊教 湯布院自衛隊 2組 大分 18′53″66  
23 19 194 合田 昌盛 国東市陸協   大分 18′57″77  
24 21 246 清末 誠示 国東高校   大分 19′26″16  
25 18 171 川崎 竜一 別府マラソンクラブ   大分 DNS  
26 23 168 宮川 喜久生 別府マラソンクラブ   大分 DNS  
27 30 128 山本 修司 杵築市陸協 4組から 大分 DNS  
28 31 203 阿部 利弘 杵築市陸協 4組から 大分 DNS