高校コウコウ中学チュウガク オンナ3000m
ケン記録キロク  9.16.94 オクナガ 美香ミカ(鶴崎ツルサキコウコウコウ)    00
ケン高校コウコウ記録キロク  9.16.94 オクナガ 美香ミカ(鶴崎ツルサキコウコウコウ)    00
ケン中学チュウガク記録キロク  9.44.54 加藤カトウ ミサキ (湯布院ユフイン中学チュウガク)    06
決勝ケッショウ
順位ジュンイ クミ レーン ナンバー 氏名 学年ガクネン 所属名ショゾクメイ 記録キロク 備考ビコウ
  1 1 9001 上杉 円香 3 佐伯わくわく    
  1 2 3224 木本モクホン  マイ 2 大東ダイトウ    
  1 3 9167 宇都宮ウツノミヤ亜依アイ 3 杵築キツキチュウ    
  1 4 6164 鈴木スズキ 翔子ショウコ 1 大分オオイタ東明トウメイ高校コウコウ    
  1 5 3129 高橋タカハシ サイリョウ 2 三重ミエチュウ    
  1 6 3132 工藤クドウ ユウハナ 2 三重ミエチュウ    
  1 7 9166 宇都宮ウツノミヤ亜未アミ 3 杵築キツキチュウ    
  1 8 3133 後藤ゴトウ オト 2 三重ミエチュウ    
  1 9 4720 筑紫  栞 3 日本文理大附    
  1 10 4722 山本 彩加 3 日本文理大附    
  1 11   セキ みゆき   上野ウエノオカ中学チュウガク    
  1 12 3226 舛田マスダ 祥子サチコ 2 大東ダイトウ    
  1 13 3001 長瀬ナガセ 理沙リサ 2 佐伯わくわく    
  1 14 6161 大谷オオタニくみこ 1 大分オオイタ東明トウメイ高校コウコウ    
  1 15 7384 神田カンダ 夏穂ナツホ 1 三重ミエチュウ    
  1 16 6722 後藤  悠 1 日本文理大附    
  1 17 6723 筑紫  彩 1 日本文理大附    
  1 18 5427 高橋タカハシ 美咲ミサキ 2 杵築キツキコウ    
  1 19 3135 川野カワノ 智未サトミ 2 三重ミエチュウ    
  1 20 3105 綾部アヤベ 2 杵築キツキチュウ    
  1 21 5160 徳光トクミツ はな 2 大分オオイタ東明トウメイ高校コウコウ    
  1 22 3028 河野コウノ アヤ 2 宗近ムネチカチュウ    
  1 23 7104 姫野 恵里 1 サカイチチュウ    
  1 24 5433 木村キムラ  ヨシ 2 杵築キツキコウ    
  1 25   池田イケダ佳乃子カノコ   上野ウエノオカ中学チュウガク    
  1 26 3343 山内ヤマウチ 真琴マコト 2 大東ダイトウ    
  1 27 7163 高橋タカハシ ユウ 1 大東ダイトウ    
  1 28 3345 竹本タケモト  2 大東ダイトウ    
  1 29 9010 ツツミ  えり 3 三重ミエチュウ    
  1 30 3029 重松シゲマツ アイアヤ 2 宗近ムネチカチュウ    
  1 31 7038 河野コウノ菜美ナミ 1 宗近ムネチカチュウ    
  1 32 3130 麻生アソウ 優衣ユイ 1 三重ミエチュウ    
  1 33 3155 二宮ニノミヤ 里紗リサ 2 山香ヤマガチュウ    
  1 34 3131 小田オダ ハナ 2 三重ミエチュウ    
  1 35 7387 カミ 1 三重ミエチュウ    
  1 36 3342 甲田コウダ 詩織シオリ 2 大東ダイトウ    
  1 37   栗林クリバヤシ  アオイ   上野ウエノオカ中学チュウガク    
  1 38   三宮サンノミヤカオリサト   上野ウエノオカ中学チュウガク