ˆê”ʃCƒbƒpƒ“@’jƒIƒgƒRŽqƒR 5000m@À²ÑÚ°½
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‘gƒNƒ~ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ Šw”NƒKƒNƒlƒ“ Š‘®–¼ƒVƒ‡ƒ]ƒNƒƒC ‹L˜^ƒLƒƒN ”õlƒrƒRƒE
1 2 10 724 ŠÛ‰ª@@‹¿ @ ‘啪‘åˆã 15.28.93 @
2 2 11 2386 “¡–{@˜aG @ ¼‰P‹n—¤‹¦ 15.32.51 @
3 1 28 1496 d“c@ˆê¬ @ ‹ã’zH‹Æ 15.49.26 @
4 2 13 1313 ˆäŒû@´Ži @ “’•z‰@Ž©‰q‘à 15.52.81 @
5 1 2 1259 “¡Œ´@—mŽu @ –LŒã‘å–ì—¤‹¦ 16.06.26 @
6 2 18 1192 –Ø‘º@‘×G @ V“úèc‘啪 16.11.63 @
7 2 17 660 ‹»ž‘@‘Žu @ ‘啪‘åˆã 16.13.83 @
8 1 10 1135 ‹ààV@@Œ’ @ ‘啪Œ§’¡ 16.31.80 @
9 1 17 1335 ¼è@Žõ•F @ ‘“ŒŽs—¤‹¦ 16.33.05 @
10 2 12 1950 œA‰ª@—²“ñ @ ‰F²Žs—¤‹¦ 16.34.44 @
11 1 11 1072 ‹g•@—C‘¾˜Y @ ‘“ŒŽs—¤‹¦ 16.41.41 @
12 1 15 1657 ¬X@‹M—m @ ‰F²Žs—¤‹¦ 16.55.72 @
13 1 19 1330 ‹gè@³s @ ‘“ŒŽs—¤‹¦ 17.01.92 @
14 1 16 1324 ‹g“c@’‰t @ ‘“ŒŽs—¤‹¦ 17.07.94 @
15 2 22 1862 V–Ø@N•½ @ “’•z‰@Ž©‰q‘à 17.11.98 @
16 1 1 1702 ‹|ê@‘å‹P @ ‰F²Žs—¤‹¦ 17.15.76 @
17 1 20 1861 ²“¡@—F˜a @ ‘“ŒŽs—¤‹¦ 17.15.99 @
18 1 24 1040 ŠÛŽR@‰ë—T @ ‘啪—¤‹¦ 17.22.82 @
19 1 9 1345 b”ã“c@Cˆê @ “’•z‰@Ž©‰q‘à 17.53.11 @
20 1 21 1660 ŽRŒû@@“O @ ‰F²Žs—¤‹¦ 17.55.06 @
21 1 26 1710 â–{@ŒõŽO @ ‰F²Žs—¤‹¦ 18.15.81 @