第20回大分県ナイター記録会
一般イッパン 男子ダンシ 10000m 1クミ (19:00)
順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属名ショゾクメイ 学年ガクネン 都道府県トドウフケン 記録キロク 備考ビコウ
1 2 11 成重  諒 豊後高田陸協   大分 31′44″64  
2 4 248 野中 洋輝 臼杵陸協   大分 31′50″69  
3 1 232 勝田 レイトン 大分陸協   大分 31′58″74  
4 3 188 平田 洋一 九州電力   大分 32′15″60  
5 10 116 廣岡 隆二 宇佐市陸協   大分 33′06″82  
6 8 5 成松 拓郎 日出町役場   大分 33′10″61  
7 12 43 木村 泰秀 新日鐵大分   大分 33′48″16  
8 11 50 吉田 祐太朗 杵築市陸協   大分 33′48″55  
9 7 7 津々見 真一 大分県庁   大分 34′15″73  
10 13 186 金澤  健 大分県庁   大分 34′56″87  
11 15 4 丸山 雅裕 大分陸協   大分 35′23″87  
12 14 51 安部 康暢 杵築市陸協   大分 36′46″59  
13 5 2 重田 一成 九築工業   大分 DNS  
14 6 260 内田 恒三 大分市消防局   大分 DNS 5000mへ
15 9 259 赤峰 直樹 大分市消防局   大分 DNS  
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40                
36                
39                
40                
決勝ケッショウ一覧イチラン
順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属名ショゾクメイ 学年ガクネン   記録キロク 備考ビコウ クミ
1 1 95 吉田 亮太 日本文理大学   大分 30′17″39   1
2 4 85 高木 和夫 日本文理大学   大分 30′35″23   1
3 2 1 臼井 瑛亮 関東学院大学   静岡 30′44″49   1
4 3 2 林  佳宏 関東学院大学   広島 30′45″49   1
5 10 84 佐竹 一弘 日本文理大学   大分 31′25″39   1
6 4 124 成松 拓郎 日出町役場   大分 31′38″04   2
7 16 165 勝田 レイトン 大分陸協   大分 31′39″85   1
8 5 3 齊藤 雄一朗 関東学院大学   兵庫 31′43″20   1
9 7 5 小野 恭平 関東学院大学   栃木 31′50″03   1
10 6 4 浅野 真文 関東学院大学   岡山 31′54″38   1
11 2 80 伊波  航 日本文理大学   大分 31′56″55   2
12 11 7 道正 元介 関東学院大学   広島 31′56″99   1
13 13 9 丸山 昌大 関東学院大学   兵庫 32′10″68   1
14 7 99 原  知明 日本文理大学   大分 32′20″35   2
15 9 83 川口 新也 日本文理大学   大分 32′25″23   2
16 13 86 田中 善邦 日本文理大学   大分 32′32″28   2
17 8 97 佐藤 諒平 日本文理大学   大分 32′49″85   2
18 10 77 山本 卓司 臼杵市陸協   大分 32′58″40   2
19 6 24 吉良  進 大分県労働基準協会   大分 33′00″56   2
20 12 103 神志那 優輝 日本文理大学   大分 33′02″49   2
21 1 101 芦刈 敬典 日本文理大学   大分 33′08″02   2
22 15 96 楠元 敬久 日本文理大学   大分 33′10″91   2
23 5 90 秋田 幸宏 日本文理大学   大分 33′14″02   2
24 16 106 西  昂平 日本文理大学   大分 33′54″46   2
25 3 82 小笠原 友和 日本文理大学   大分 33′56″15   2
26 17 94 森  智哉 日本文理大学   大分 33′58″98   2
27 20 104 古賀 顕典  日本文理大学   大分 34′08″69   2
28 19 107 宮本 健一 日本文理大学   大分 34′15″54   2
29 21 72 金澤  健 大分県庁   大分 34′30″32   2
30 11 91 生橋 直樹 日本文理大学   大分 34′59″93   2
31 18 105 佐藤  駿 日本文理大学   大分 35′32″98   2
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
決勝ケッショウ一覧イチラン
順位ジュンイ レーン ナンバー 氏名 所属名ショゾクメイ 学年ガクネン   記録キロク 備考ビコウ クミ
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  
51                  
52                  
53                  
54                  
55                  
56                  
57                  
58                  
59                  
60                  
61                  
62                  
63                  
64                  
65                  
66                  
67                  
68                  
69                  
70                  
71                  
72                  
73                  
74                  
75                  
76                  
77                  
78                  
79                  
80                  
81                  
82                  
83                  
84                  
85                  
86                  
87                  
88                  
89                  
90                  
91                  
92                  
93                  
94                  
95                  
96                  
97                  
98                  
99                  
100                  
101                  
102                  
103                  
104                  
105                  
106                  
107                  
108                  
109                  
110                  
111                  
112                  
113                  
114                  
115                  
116                  
117                  
118                  
119                  
120                  
121                  
122                  
123                  
124                  
125                  
126                  
127                  
128                  
129                  
130                  
131                  
132                  
133                  
134                  
135                  
136                  
137                  
138                  
139                  
140                  
141                  
142                  
143                  
144                  
145                  
146                  
147                  
148                  
149                  
150