中学チュウガク 男子ダンシ3000m 全体ゼンタイ
男子ダンシケン記録キロク 8.07.61 油布ユフ 郁人イクト(駒澤コマザワ大学ダイガク )10
男子ダンシケン高校コウコウ記録キロク 8.15.91 油布ユフ 郁人イクト(大分オオイタ東明トウメイコウ)09
男子ダンシケン中学チュウガク記録キロク 8.49.67 西田ニシダ キョジュ(大分オオイタ西ニシチュウ )95
順位ジュンイ クミ レーン ナンバー 氏名 学年ガクネン 所属名ショゾクメイ 記録キロク 備考ビコウ
1 1 4 3125 河野 龍也 3 昭和中学校 9.04.73  
2 1 25 3169 後藤 光希 3 三重中 9.05.88  
3 1 1 3303 副田 拓樹 3 久住中 9.07.00  
4 1 2 7001 福田 有馬 2 高田中 9.08.88  
5 1 21 3075 淵  喜輝 3 青山中 9.11.61  
6 1 23 3166 田崎 将真 3 三重中 9.19.26  
7 1 6 3338 岡村 和哉 3 宗近中 9.28.60  
8 1 3 F20 内丸 芳明 3 八屋中学校 9.29.88  
9 1 26 3170 渡邊 拓也 3 三重中 9.30.61  
10 1 13 3059 河野 友彰 3 高田中 9.33.16  
11 1 24 3168 渡邊 凌 3 三重中 9.35.07  
12 1 12 3055 岩尾 始門 3 高田中 9.36.06  
13 1 7 F42 亀安 勇斗 2 八屋中学校 9.36.29  
14 1 8 3054 安藤 雅也 3 高田中 9.38.19  
15 1 14 7002 大塚 一誠 2 高田中 9.42.02  
16 1 20 7003 大鍛冶 秀優 2 高田中 9.45.62  
17 1 17 7178 宮本  凌 2 久住中 9.54.45  
18 1 16 8050 中山 瞬一 1 久住中 9.56.64  
19 2 1 8150 岩尾 崇冶 1 高田中 9.59.71  
20 2 3 7254 松原 有佑 2 宗近中 10.01.52  
21 2 4 1084 清松 拓真 1 佐伯わくわく 10.02.45  
22 1 19 7170 今永 圭祐 2 久住中 10.04.21  
23 2 5 8017 河野 拓実 1 鶴見台中学校 10.04.53  
24 1 11 3066 重山  遼 3 鶴見台中学校 10.08.20  
25 2 20 7360 麻生 勇介 2 挟間中学校 10.08.57  
26 1 15 3302 佐藤  魁 3 久住中 10.09.88  
27 2 23 8539 神田康太郎 1 三重中 10.11.44  
28 2 24 8540 土谷 智紀 1 三重中 10.15.31  
29 2 14 8045 吉野 誠人 1 久住中 10.17.10  
30 2 7 7230 松下 源記 0 臼杵市立西中学校 10.23.38  
31 2 17 7347 野上  廉 2 青山中 10.28.43  
32 2 10 7175 佐藤 竜二 2 久住中 10.31.06  
33 2 16 7340 川島  崇 2 青山中 10.36.23  
34 2 9 7169 足達 一佐 2 久住中 10.44.44  
35 1 18 7174 佐藤 敬太 2 久住中 10.50.30  
36 2 11 7177 須藤 拓也 2 久住中 10.53.98  
37 2 15 7343 川野 稜治 2 青山中 10.54.81  
38 2 2 1082 山際  樹 3 佐伯わくわく 10.54.89  
39 2 19 8225 麻生 敏樹 1 野津原中学校 10.55.10  
40 2 13 8242 橋本 洸樹 1 大在中学校 11.04.04  
41 2 18 8186 信太 優輝 1 青山中 11.12.72  
42 2 12 7171 内田 智稀 2 久住中 11.13.05  
43 2 8 7037 奥 諒太郎 2 宗近中 11.14.39  
44 2 22 オープン 菅野 将太 1 三重中 9.44.60  
45 2 21 オープン 飯田 佳亮 1 三重中 9.45.80  
46 1 22 オープン 十川 裕二 3 大東中学校 9.58.38  
47                
48                
49                
50                
51                
52